Opis proizvoda

Dvostruki vijak puhač uglavnom je sastavljen od vijčanog rotora, kućišta, ležajeva, brtvljenog uređaja, sinkronog zupčanika i pogonskog motora .
- Puhač blizanaca koristi visoke precizne i valjane ležajeve visokog kapaciteta za podupiranje rada rotora i osigurati precizno zazornica između rotora .
-
Dizajn uređaja za brtvljenje može učinkovito spriječiti curenje plina i poboljšati učinkovitost puhala .

Rotor vijaka, kao jezgra, obično je izrađen od posebnog čelika legura i podvrgava se preciznoj obradici i ispitivanju dinamičkog ravnoteže kako bi se osigurala glatka i učinkovita operacija .

Kućište za puhanje blizanaca izrađeno je od lijevanog čelika ili materijala od lijevanog željeza, koji ima dobru snagu i performanse brtve i može podnijeti visoki tlak .
A sinkroni zupčanik osigurava precizno sinkrono djelovanje dva rotora, izbjegavajući međusobne smetnje . kupci mogu odabrati različitu snagu i brzinu prema njihovim stvarnim potrebama .

Siguran i stabilan
Naš puhač s dvostrukim vijcima ima širok raspon tlaka za pružanje isporuke plina od niskog do srednjeg visokog tlaka, ispunjavajući različite zahtjeve procesa . Stabilna brzina protoka i mala pulsacija protoka zraka korisne su za osiguranje stabilnog rada plinske opreme .
Dobra performans brtvljenja
Naš puhač s blizancima ima razuman strukturni dizajn, nekoliko unutarnjih komponenti, snažna otpornost na habanje ključnih komponenti i dug radni vijek . u svakodnevnoj uporabi, njegovo se održavanje uglavnom fokusira na jednostavne operacije, kao što je redovito provjeravanje nafte za podmazivanje, zamjenjujući zglobove i podmazivanje u naftu {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{ten ae. Blowers, Blowers Blowers smanjuje ovu nepotrebnu potrošnju energije . Nadalje, dobro održavanje osigurava da oprema uvijek djeluje učinkovito, neizravno postižući efekte uštede energije .

Popularni tagovi: Proizvođači puhača blizanaca, China Proizvođači blizanaca, dobavljači, tvornica, tablica zraka, Najbolji puhač zraka, Puhala na prodaju, puhač ciklon bazena, puhač teške dužnosti, Domaći puhač
Tehnički parametri
| Model | Brzina R/min | Ispušni pritisak |
0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | Način pokretanja | promjer izlaza | Vanjske dimenzije |
| Tklg -25 | 1500 | svezak m³/min | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | Početak varijabilne frekvencije magneta | DN200 | 2650×1400×2450 |
| Motorna snaga KW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| 1600 | svezak m³/min | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 13.1 | 13 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | ||||
| Motorna snaga KW | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 2000 | svezak m³/min | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.8 | ||||
| Motorna snaga KW | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | |||||
| 2200 | svezak m³/min | 18 | 17.9 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | ||||
| Motorna snaga KW | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 2400 | svezak m³/min | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.2 | 19.1 | 19 | ||||
| Motorna snaga KW | 30 | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| 2600 | svezak m³/min | 22.2 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.1 | 21 | 20.8 | ||||
| Motorna snaga KW | 30 | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
| 2800 | svezak m³/min | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | 24 | 23.8 | 23.6 | 23.5 | 23.3 | 23.1 | ||||
| Motorna snaga KW | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | |||||
| 3000 | svezak m³/min | 26.2 | 26.1 | 26 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 25.3 | 25.2 | ||||
| Motorna snaga KW | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
| Tklg -50 | 1500 | svezak m³/min | 26.4 | 26.2 | 26 | 25.8 | 25.6 | 25.4 | 25.2 | 25 | 24.8 | 24.6 | 24.4 | Početak varijabilne frekvencije magneta | DN250 | 3000×1400×2450 |
| Motorna snaga KW | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 75 | |||||
| 1800 | svezak m³/min | 34.0 | 38.8 | 33.6 | 33.4 | 33.2 | 33 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 32.0 | ||||
| Motorna snaga KW | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| 2000 | svezak m³/min | 39.0 | 38.8 | 38.6 | 38.4 | 38.2 | 38 | 37.8 | 37.6 | 37.4 | 37.2 | 37.0 | ||||
| Motorna snaga KW | 37 | 45 | 55 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | |||||
| 2100 | svezak m³/min | 41.4 | 41.2 | 41 | 40.8 | 40.6 | 40.4 | 40.2 | 40 | 39.8 | 39.6 | 39.4 | ||||
| Motorna snaga KW | 45 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | |||||
| 2200 | svezak m³/min | 43.8 | 43.6 | 43.4 | 43.2 | 43 | 42.8 | 42.6 | 42.4 | 42.2 | 42 | 41.8 | ||||
| Motorna snaga KW | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | |||||
| 2400 | svezak m³/min | 48.7 | 48.5 | 48.3 | 48.1 | 47.9 | 47.7 | 47.5 | 47.3 | 47.1 | 46.9 | 46.7 | ||||
| Motorna snaga KW | 45 | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | |||||
| 2600 | svezak m³/min | 53.3 | 53.1 | 52.9 | 52.7 | 52.5 | 52.3 | 52.1 | 51.9 | 51.7 | 51.5 | 51.3 | ||||
| Motorna snaga KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 100 | |||||
| 2800 | svezak m³/min | 58.2 | 58 | 57.8 | 57.6 | 57.4 | 57.2 | 57 | 56.8 | 56.6 | 56.4 | 56.2 | ||||
| Motorna snaga KW | 55 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | |||||
| 3000 | svezak m³/min | 63.1 | 62.9 | 62.7 | 62.5 | 62.3 | 62.1 | 61.9 | 61.7 | 61.5 | 61.3 | 61.1 | ||||
| Motorna snaga KW | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | |||||
| Tklg -100 | 2200 | svezak m³/min | 64.6 | 64.5 | 64.3 | 64.1 | 63.8 | 63.5 | 63.3 | 63.1 | 63 | 62.8 | 62.7 | Početak varijabilne frekvencije magneta | DN300 | 3300×1700×2420 |
| Motorna snaga KW | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | |||||
| 2300 | svezak m³/min | 67.5 | 67.4 | 67.2 | 67 | 66.7 | 66.4 | 66.2 | 66 | 65.8 | 65.7 | 65.6 | ||||
| Motorna snaga KW | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 160 | |||||
| 2500 | svezak m³/min | 73.4 | 73.3 | 73.0 | 72.8 | 72.5 | 72.2 | 72 | 71.7 | 71.5 | 71.4 | 71.3 | ||||
| Motorna snaga KW | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | |||||
| 2700 | svezak m³/min | 79.2 | 79.1 | 78.9 | 78.6 | 78.3 | 78 | 77.7 | 77.5 | 77.3 | 77.1 | 77 | ||||
| Motorna snaga KW | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | |||||
| 2900 | svezak m³/min | 85.1 | 85 | 84.7 | 84.4 | 84.1 | 83.8 | 83.5 | 83.2 | 83 | 82.8 | 82.7 | ||||
| Motorna snaga KW | 90 | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | |||||
| 3100 | svezak m³/min | 91 | 90.9 | 90.6 | 90.3 | 89.9 | 89.5 | 89.2 | 88.9 | 88.7 | 88.5 | 83.4 | ||||
| Motorna snaga KW | 90 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | |||||
| 3300 | svezak m³/min | 96.8 | 96.7 | 96.4 | 96.1 | 95.7 | 95.3 | 95 | 94.7 | 94.4 | 94.2 | 94.1 | ||||
| Motorna snaga KW | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 | 160 | 160 | 160 | 185 | 185 | 200 |
